Prediksi bola akurat, prediksi bola jitu hari ini, prediksi bola menang, prediksi bola malam ini, prediksi bola jitu gratis, prediksi bola liga champion, prediksi bola gratis, prediksi bola hari ini
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Prediksi Bola 20 s/d 21 Desember 2015
| Liga | Pertandingan | Prediksi |
|---|---|---|
| Sudirman Cup | PS TNI vs Mitra Kukar | Mitra Kukar -0.75 |
| Sudirman Cup | Persija Jakarta vs Semen Padang | Persija Jakarta +0.5 |
| New Zealand | WaiBOP United vs Auckland City | WaiBOP United +1.5 |
| A-League | Central Coast vs Brisbane Roar | Brisbane Roar -0.75 |
| FIFA Club | Hiroshima vs Guangzhou | Hiroshima +0.25 |
| FIFA Club | Barcelona vs River Plate | River Plate +2.5 |
| EPL | Watford vs Liverpool | Liverpool -0.5 |
| EPL | Swansea City vs West Ham United | West Ham United +0.5 |
| Serie A | Carpi FC 1909 vs Juventus | Carpi FC 1909 +1.25 |
| Serie A | Fiorentina vs Chievo | Chievo +1 |
| Serie A | Verona vs Carpi FC 1909 | Sassuolo +0 |
| Serie A | AS Roma vs Genoa | Genoa +1 |
| Serie A | Atalanta vs Napoli | Atalanta +1 |
| Serie A | Torino vs Udinese | Udinese +0.75 |
| Serie A | Sampdoria vs Palermo | Palermo +0.25 |
| Serie A | Frosinone vs AC Milan | AC Milan -0.75 |
| Serie A | Inter Milan vsLazio | Lazio +0.75 |
| La Liga | Real Madrid vs Rayo Vallecano | Real Madrid -3 |
| La Liga | Real Sociedad vs Villarreal CF | Real Sociedad -0.25 |
| La Liga | Granada vs Celta Vigo | Celta Vigo -0.25 |
| La Liga | Athletic Bilbao vs Levante UD | Athletic Bilbao -1.25 |
| La Liga | Malaga vs Atletico de Madrid | Malaga +0.75 |
| Bundesliga | Hertha Berlin vs Mainz 05 | Hertha Berlin -0.5 |
| Bundesliga | Monchengladbach vs Darmstadt 98 | Darmstadt 98 +1 |
| Ligue 1 | Saint Etienne vs Angers | Angers +0.5 |
| Ligue 1 | GFC Ajaccio vs Lyon | Lyon -0.25 |
| Ligue 1 | Bordeaux vs Marseille | Bordeaux +0 |
| Eredivisie | SBV Excelsior vs SC Cambuur | SBV Excelsior -0.5 |
| Eredivisie | NEC Nijmegen vs Feyenoord | Feyenoord -0.75 |
| Eredivisie | Willem II vs Roda JC | Willem II -0.75 |
| Eredivisie | SC Heerenveen vs ADO Den Haag | SC Heerenveen -0.5 |
| Eredivisie | Ajax vs De Graafschap | Ajax -2.5 |
| Portugal | Benfica vs Rio Ave | Benfica -1.5 |
| Portugal | Moreirense vs Nacional da Madeira | Moreirense +0 |
| Portugal | Tondela vs Vitoria de Setubal | Tondela +0 |
| Portugal | Uniao da Madeira vs Sporting Lisbon | Uniao da Madeira +1.25 |
| Portugal | Porto vs Academica Coimbra | Porto -2 |
| Belgium | Club Brugge vs RSC Anderlecht | Club Brugge -0.5 |
| Belgium | KV Oostende vs Standard Liege | Standard Liege +0 |
| Belgium | KAA Gent vs KV Kortrijk | KAA Gent -1.25 |
| Turkey | Sivasspor vs Kayserispor | Kayserispor +0 |
| Turkey | Galatasaray vs Akhisar | Akhisar +1 |
| Turkey | Genclerbirligi vs Fenerbahce | Fenerbahce -1 |
| Turkey | Istanbul Basaksehir vs Eskisehirspor | Eskisehirspor +0.75 |
| Romania | Petrolul Ploiesti vs ASA Tirgu Mures | Petrolul Ploiesti +0.25 |
| Romania | CFR Cluj vs Dinamo Bucuresti | Dinamo Bucuresti +0.25 |
| Poland | Korona Kielce vs Legia Warszawa | Korona Kielce +0.75 |
| Poland | Piast Gliwice vs Lech Poznan | Piast Gliwice +0.25 |
| Croatia | Slaven Koprivnica vs Lok Zagreb | Slaven Koprivnica +0 |
| Croatia | RNK Split vs NK Osijek | RNK Split -1 |
| Israel | Maccabi Haifa vs Hapoel Kfar Saba | Hapoel Kfar Saba +1 |
| Colombia | Atletico Nacional vs Junior Barranquilla | Junior Barranquilla +1 |
| Chile | CDU Catolica vs Palestino | Palestino +0.75 |
| India | FC Goa vs Chennaiyin FC | FC Goa -0.25 |
| – | Good luck. | – |
*Yang Dicetak Tebal: Level Rekomendasi Tinggi